Majstrovstvá Žilinského kraja v zjazdovom lyžovaní

Lyžiarske stredisko Winter Park Martinky organizovalo počas soboty 2. marca spolu s Mestom Martin, Lyžiarskym klubom SKI TEAM Martinské hole a pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej verejné preteky v zjazdovom lyžovaní – Majstrovstvá Žilinského kraja.

Šiesty ročník podujatia prilákal na Martinské hole 305 pretekárov, ktorí si zmerali sily v obrovskom slalome na zjazdovke Floch. Prvá jazda a referenčný čas patril bývalej reprezentantke SR v zjazdovom lyžovaní Kristíne Saalovej, ktorá zdolala trať v čase 28.60 sekundy.

Nasledovali registrovaní pretekári z lyžiarskych klubov aj rekreační lyžiari z radov verejnosti. Preteky boli otvorené pre všetkých, čo ocenili viacerí povzbudzujúci návštevníci Martinských holí.

Kompletné výsledky: https://bit.ly/3Impu6s

Ocenení podľa jednotlivých kategórií

bejby dievčatá: 1. Zajacová Michaela (2016) – 33.99, 2. Truchlíková Rebeka (2016) – 37,64, 3. Oravcová Olívia (2016) – 40.59

bejby chlapci: 1. Kikloš Tobias (2016) – 32.65, 2. Seifert Bruno (2016) – 34.08, 3. Rechtorík Juraj (2016) – 34.84

mladšie predžiačky: 1. Podhorská Melánia (2015) – 32.48, 2. Klasinská Hanka (2015) – 32.66, 3. Buociková Zoja (2014) – 33.34

mladší predžiaci: 1. Koniar Matej (2014) – 31.25, 2. Novák Richard (2015) – 32.57, 3. Žiak Daniel (2015) – 33.19

staršie predžiačky: 1. Spiegl Sofie (2012) – 29.36, 2. Mikulášová Alexandra (2012) – 30.10, 3. Magdolenová Ema (2012) – 30.80

starší predžiaci: 1. Vitek Matej (2013) – 30.22, 2. Vrobel Michael (2012) – 30.42, 3. Krška Juraj (2012) – 31.19

mladšie žiačky: 1. Ondrušová Lenka (2010) – 30.08, 2. Henčelová Natália (2010) – 30.46, 3. Chrenková Nela (2010) – 31.05

mladší žiaci: 1. Kubínek Vojtěch (2011) – 29.60, 2. Koniar Marco (2010) – 30.26, 3. Hladký Richard (2011) – 30.59

staršie žiačky: 1. Hladká Lucia (2008) – 28.70, 2. Feixová Vivien (2008) – 29.53, 3. Pročová Petra (2008) – 29.75

starší žiaci: 1. Pisarčík Michal (2009) – 29.27, 2. Strelka Šimon (2009) – 29.87, 3. Zigo Samuel (2009) – 29.91

juniorky: 1. Mažgutová Ema (2007) – 32.19, 2. Pániková Katarína (2007) – 33.16

juniori: 1. Šupica Jozef (2007) – 28.37, 2. Boško Adrián (2007) – 28.93, 3. Szabo David (2007) – 30.34

ženy A: 1. Jakubeková Alica (2004) – 31.06, 2. Mišanková Kristína (1994) – 31.92, 3. Bugáňová Veronika (2000) – 36.59

muži A: 1. Bugáň Martin (2002) – 29.85, 2. Makovník Martin (1988) – 30.16, 3. Márton Michal (2005) – 31.98

ženy B: 1. Novák Alenka (1983) – 35.20, 2. Gardošová Zuzana (1966) – 37.06, 3. Kostolníková Tatiana (1980) – 37.97

muži B: 1. Buček Miroslav (1978) – 28.82, 2. Mažgút Branislav (1977) – 29.98, 3. Birka Erik (1974) – 30.59

close icon
info 🔴
Stredisko ZATVORENÉ
zjazdovky

0 / 6

  Vleky a lanovky
snehove podmienky

0 CM

  Výška snehu
doprava

CESTA

  Riadená doprava
doprava

CESTA

  Obojsmerná doprava
snehove retaze

ÁNO

  Snehové reťaze
pocasie

-1 °C

  Počasie
rychlost vetra

0 M/S

  Rýchlosť vetra
webcam

CAM

  Webkamera