1. WEBCAM - SEDAČKOVÁ LANOVKA, HORE
Načítanie zobrazenia.
0 / 6
0 CM
CESTA
CESTA
ÁNO
-1 °C
0 M/S
CAM
Názov | Dĺžka | Obtiažnosť | Štart | Cieľ | Prevýšenie | Far. označenie | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Krížava | 900 | stredne ťažká | 1440 | 1245 | 195 | červená | 🔴 |
2 Rekreačná | 900 | ľahká | 1440 | 1245 | 185 | modrá | 🔴 |
3 Flochova | 1560 | ľahká | 1440 | 1245 | 290 | modrá | 🔴 |
4 Céčko | 850 | stredne ťažká | 1440 | 1245 | 185 | červená | 🔴 |
5 Javorina | 480 | ľahká | 1440 | 1245 | 91 | modrá | 🔴 |
6 Nový Floch | 1200 | stredne ťažká | 1440 | 1245 | 225 | modrá | 🔴 |
7 Detská škôlka | 100 | ľahká | 1440 | 1245 | 11 | modrá | 🔴 |
8 Ratračka | 1200 | stredne ťažká | 1440 | 1245 | 185 | červená | 🔴 |
9 Poza Magistrál | 700 | ľahká | 1440 | 1245 | 90 | modrá | 🔴 |
20 Odjazdová | 3800 | - | 1440 | 1245 | 553 | - | 🔴 |
21 Javorina - Ratračka | 850 | - | 1440 | 1245 | 66 | - | 🔴 |
21 Rotunda - Javorina | 750 | - | 1440 | 1245 | 75 | - | 🔴 |
Názov | Dĺžka | Kapacita | Štart | Cieľ | Prevýšenie | Typ | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Krížava | 831 | 900 | 1245 | 1440 | 195 | vlek | 🔴 |
B Rekreačný | 851 | 900 | 1255 | 1440 | 185 | vlek | 🔴 |
C Céčko | 717 | 900 | 1225 | 1410 | 185 | vlek | 🔴 |
D Na Flocha | 1100 | 2400 | 1150 | 1375 | 225 | lanovka | 🔴 |
E Javorina | 421 | 650 | 1365 | 1456 | 91 | vlek | 🔴 |
F Detský | 100 | 370 | 1232 | 1243 | 11 | vlek | 🔴 |
🟢 v prevádzke 🔴 mimo prevádzky
1. WEBCAM - SEDAČKOVÁ LANOVKA, HORE
2. WEBCAM - SVAH, ZJAZDOVKA, 2 a 3
3. WEBCAM - SEDAČKOVÁ LANOVKA, DOLE
4. WEBCAM - APRÈS-SKI BAR, ZJAZDOVKA 3
5. WEBCAM - CHATA DVOJKA, ZJAZDOVKA 2